LIC Housing Finance Ltd

  • BSE Code : 500253
  • NSE Symbol : LICHSGFIN
  • ISIN : INE115A01026
  • Industry :FINANCE - HOUSING

up-arrow 562.90 10.60(1.92%)

Open Price ()

546.00

Prev. Close ()

552.30

Volume (No’s)

11,556,446

Market Cap ()

30,963.05

Low Price ()

546.00

High Price ()

572.35

 

Monthly Share Price

Month and Year High Price () Low Price () Close Price () P/E High P/E Low P/E Close Market Cap (.Cr)
Aug 2026 543.00 485.35 537.60 5 5 5.29 29,571.39
Jul 2026 570.00 521.65 523.05 6 5 5.14 28,771.05
Jun 2026 570.50 523.95 564.00 6 5 5.54 31,023.55
May 2026 598.00 531.00 533.70 6 5 5.25 29,356.86
Apr 2026 568.25 502.00 554.35 6 5 5.45 30,492.74
Mar 2026 534.40 459.05 495.20 5 4 4.87 27,239.12
Feb 2026 551.45 488.60 537.55 6 5 5.45 29,568.64
Jan 2026 548.15 500.70 526.35 6 5 5.33 28,952.57
Dec 2025 556.15 519.00 539.60 6 5 5.47 29,681.40
Nov 2025 577.95 544.00 549.05 6 5 5.56 30,201.21

Copyright © 2026 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed, Developed and Content powered by CMOTS InfoTech (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)

x
  • QR-CodeNew