YOU ARE ON :

GAINERS / LOSERS

Commodity Expiry Date LTP () Prev Close Change Change %
Crude oil 18-May-2026 6009 5784 225.00 3.89
Natural Gas 24-Feb-2026 278.4 268.9 9.50 3.53
NATGASMINI 24-Feb-2026 278.5 269.3 9.20 3.42
Silver M 30-Nov-2026 281212 272141 9,071.00 3.33
Natural Gas 26-Mar-2026 272.3 263.8 8.50 3.22
NATGASMINI 26-Mar-2026 272.5 264.2 8.30 3.14
Natural Gas 27-Apr-2026 275 267.6 7.40 2.77
NATGASMINI 27-Apr-2026 275 267.9 7.10 2.65
Nickel 15-Apr-2026 1597 1561.3 35.70 2.29
Silver 03-Jul-2026 257698 252021 5,677.00 2.25

Copyright © 2024 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed, Developed and Content powered by CMOTS InfoTech (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)

x
  • QR-CodeNew