YOU ARE ON :

GAINERS / LOSERS

Commodity Expiry Date LTP () Prev Close Change Change %
Crude Oil Mini 18-Jun-2025 6297 5843 454.00 7.77
Crude Oil Mini 21-Jul-2025 6177 5732 445.00 7.76
Crude oil 18-Jun-2025 6295 5844 451.00 7.72
Crude oil 21-Jul-2025 6166 5733 433.00 7.55
Crude Oil Mini 19-Aug-2025 6045 5651 394.00 6.97
Crude oil 19-Aug-2025 6038 5648 390.00 6.91
Crude Oil Mini 19-Sep-2025 6000 5628 372.00 6.61
NATGASMINI 24-Nov-2025 364.7 350.7 14.00 3.99
Natural Gas 25-Jun-2025 307.9 299.1 8.80 2.94
NATGASMINI 25-Jun-2025 307.6 299.2 8.40 2.81

Copyright © 2024 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed,Developed and Content powered by CMOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)

x
  • QR-CodeNew