Kotak Healthcare Fund - Regular (G)

11-Sep-2026 | 12:00 AM

  • AUM ( Cr) : 768
  • Inception Date : 11-Dec-2023
  • Category : Sectoral Fund

Key Parameters

TypeOPEN ENDEDMinimum Investment ()100
52-Week High/Low(rupee)17.316 (10-Sep-2026) / 12.593 (29-Jan-2026) Incremental Investment () 100
Entry LoadNilBenchmarkNIFTY Healthcare TRI
Exit LoadFor redemption / switch out within 30 days from the date of allotment: 0.5% If units are redeemed or switched out on or after 30 days from the date of allotment: NILValue of (rupee) 1,00,000 since inception171,920
Fund ManagerDhananjay TikarihaExpense Ratio(%)2.60

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 60.47 times Portfolio P/B 9.41 times
Average Maturity - Yield To Maturity -
Modified Duration - Turnover Ratio (%) 29.51

Risk Factors

Jenson's Alpha 1.33 Standard Deviation 4.77
Beta 0.99 Sharpe 0.93
R-Squared 0.93 Treynor Factor 0.15

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
Sun Pharma.Inds. Equity 540000 13.96
Divi's Lab. Equity 75000 9.25
Torrent Pharma. Equity 72000 4.75
Molbio Diagnosti Equity 320000 4.53
Max Healthcare Equity 320000 4.34

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Pharmaceuticals 3,579,292.00 70.57
Healthcare 2,646,186.00 27.93
Chemicals 170,000.00 1.50

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
Kotak Healthcare Fund - Regular (G) 29.76 13.38 25.52 26.06 NA NA NA 21.75

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
2026 29.34 4.11 NA -12.22 767.70
2025 -7.72 5.02 NA 8.55 467.92
2024 39.36 21.70 NA 8.12 439.02
2023 2.50 26.69 NA 18.10 214.38

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
Sep-2025 -2.26 -3.73 -2.17 -4.10 464.13
Dec-2025 -0.15 4.00 2.25 5.23 467.92
Jun-2026 22.03 12.67 14.93 4.57 678.41
Mar-2026 -1.08 -12.80 -2.63 -15.54 442.28

Peer Comparison

Scheme Name AUM (rupee Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
HSBC Midcap Fund 17,188.24 20.19 22.53 18.07 19.10 09-Aug-2004 0.97 5.78
ICICI Pru Mid Cap Fund 8,403.30 14.16 19.54 16.74 17.49 28-Oct-2004 0.92 5.36
WhiteOak Capital Mid Cap Fund 7,485.37 13.31 19.65 NA 21.74 07-Sep-2022 0.95 4.87
Helios Mid Cap Fund 2,228.71 12.76 NA NA 24.93 13-Mar-2025 1.00 5.33
ITI Mid Cap Fund 1,539.20 10.98 17.39 14.62 16.54 05-Mar-2021 0.80 5.44
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund 2,657.78 9.79 14.81 13.96 12.55 02-May-2006 0.77 4.44
Mahindra Manulife Mid Cap Fund 5,406.37 9.61 15.52 16.42 16.04 30-Jan-2018 0.78 4.96
Bandhan Midcap Fund 2,581.29 9.38 16.05 NA 17.66 18-Aug-2022 0.69 5.36
Invesco India Mid Cap Fund 15,905.31 9.13 21.44 18.53 16.63 19-Apr-2007 0.93 5.64
Mirae Asset Midcap Fund 20,891.69 9.05 14.13 14.42 21.54 29-Jul-2019 0.66 5.20
Union Midcap Fund 2,005.31 8.84 14.60 14.02 29.22 23-Mar-2020 0.70 4.94
JM Midcap Fund 1,360.29 7.70 16.24 NA 21.74 21-Nov-2022 0.72 5.45
Nippon India Growth Mid Cap Fund 52,270.55 7.32 16.43 17.32 21.80 08-Oct-1995 0.79 5.13
LIC MF Midcap Fund 392.12 7.20 14.73 12.25 12.51 25-Jan-2017 0.64 5.46
Edelweiss Mid Cap Fund 19,891.00 7.18 18.73 17.15 13.46 27-Dec-2007 0.89 5.09
AXIS Midcap Fund 35,425.07 6.91 14.68 12.19 17.43 18-Feb-2011 0.71 4.66
Aditya Birla SL Midcap Fund 6,966.29 6.89 13.37 13.23 20.33 03-Oct-2002 0.63 5.16
Sundaram Mid Cap Fund 14,863.43 6.44 16.38 15.97 23.07 31-Jul-2002 0.82 4.96
HDFC Mid Cap Fund 108,324.55 6.38 15.69 18.27 17.10 25-Jun-2007 0.84 4.43
Tata Mid Cap Fund 6,240.29 6.17 12.89 13.83 15.16 27-Feb-2002 0.64 4.70
Kotak Mid Cap Fund 71,256.26 5.86 15.60 15.49 14.73 30-Mar-2007 0.73 5.13
Canara Robeco Mid Cap Fund 5,231.03 5.38 15.12 NA 17.55 02-Dec-2022 0.70 4.96
Bank of India Mid Cap Fund 766.60 5.11 NA NA 4.73 22-Aug-2025 0.25 4.72
Quant Mid Cap Fund 8,055.58 4.59 9.50 14.38 12.85 21-Mar-2001 0.44 5.23
SBI Midcap Fund 24,518.32 4.10 8.90 12.69 15.93 29-Mar-2005 0.43 4.57
Taurus Mid Cap Fund 139.85 4.06 8.25 12.07 9.86 03-Jan-1996 0.33 5.31
UTI-Mid Cap Fund 12,795.44 3.83 10.30 11.18 17.09 07-Apr-2004 0.48 5.01
DSP Midcap Fund 21,018.54 3.55 12.16 10.69 14.76 14-Nov-2006 0.58 5.13
Franklin India Mid Cap Fund 13,052.40 1.66 13.83 12.90 18.74 01-Dec-1993 0.67 4.92
Motilal Oswal Midcap Fund 42,851.59 -0.23 17.09 20.75 20.58 24-Feb-2014 0.72 5.93
PGIM India Midcap Fund 11,217.67 -0.58 9.17 9.38 15.86 02-Dec-2013 0.43 4.67
Samco Mid Cap Fund 81.08 NA NA NA 0.10 10-Feb-2026 0.06 7.06
TRUSTMF Mid Cap Fund 588.36 NA NA NA 22.80 20-Mar-2026 5.81 2.68
The Wealth Company Mid Cap Fund 170.84 NA NA NA -2.57 04-Aug-2026 0.00 0.00

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2026 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed, Developed and Content powered by CMOTS InfoTech (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)

x
  • QR-CodeNew