AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)

12-Jun-2026 | 12:00 AM

  • AUM ( Cr) : 1,429
  • Inception Date : 09-Aug-2018
  • Category : Aggressive Hybrid Fund

Key Parameters

TypeOPEN ENDEDMinimum Investment ()500
52-Week High/Low(rupee)23.32 (02-Jan-2026) / 20.93 (31-Mar-2026) Incremental Investment () 500
Entry LoadNilBenchmarkCRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
Exit LoadIf redeemed/swich out before 12 months from the date of allotment: - For 10% of investment : Nil - For remaining investment : 1% 1.00% - If redeemed/switched out on or before 12 months from the date of allotment NIL - If redeemed/switch out after 12 months from the date of allotment.Value of (rupee) 1,00,000 since inception222,000
Fund ManagerJayesh SundarExpense Ratio(%)1.10

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 26.41 times Portfolio P/B 4.87 times
Average Maturity 3.03 years Yield To Maturity 8.13 %
Modified Duration 2.19 years Turnover Ratio (%)

Risk Factors

Jenson's Alpha 2.69 Standard Deviation 3.12
Beta 0.79 Sharpe 0.29
R-Squared 0.93 Treynor Factor -0.02

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
Reliance Industr Equity 560203 5.18
ICICI Bank Equity 547691 4.81
HDFC Bank Equity 902126 4.70
N A B A R D Corporate Debts 5000 3.46
Infosys Equity 387805 3.15

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Banks 2,748,290.00 20.33
Finance 855,089.00 8.43
IT - Software 590,633.00 7.40
Refineries 893,594.00 7.32
Pharmaceuticals 246,431.00 5.31

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) -3.81 1.74 -3.60 -0.18 10.28 8.84 NA 10.70

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
2026 -4.10 -3.48 NA -11.34 1,429.23
2025 6.70 4.85 NA 8.55 1,549.57
2024 15.93 16.98 NA 8.12 1,576.01
2023 15.27 21.24 NA 18.10 1,651.83
2022 -4.91 1.95 NA 2.80 1,829.45

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
Jun-2025 8.47 9.47 NA 9.97 1,594.48
Sep-2025 -1.94 -1.99 NA -4.10 1,538.02
Mar-2026 -9.59 -10.51 NA -15.54 1,376.69
Dec-2025 3.17 2.45 NA 5.23 1,549.57

Peer Comparison

Scheme Name AUM (rupee Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
Edelweiss Liquid Fund 15,091.28 6.22 6.87 6.02 6.43 24-Sep-2007 -1.68 0.06
Bank of India Liquid Fund 1,734.94 6.22 6.95 6.14 6.68 16-Jul-2008 -1.15 0.06
DSP Liquidity Fund 22,480.43 6.21 6.90 6.08 6.91 23-Nov-2005 -1.49 0.06
Nippon India Liquid Fund 37,902.76 6.20 6.46 5.56 6.53 18-Mar-1998 -2.90 0.08
UTI-Liquid Fund 31,183.92 6.20 6.64 5.72 6.35 27-Jun-2003 -3.29 0.05
Aditya Birla SL Liquid Fund 56,603.85 6.19 6.89 6.09 7.06 16-Jun-1997 -1.49 0.06
Union Liquid Fund 8,162.69 6.19 6.89 6.10 6.74 15-Jun-2011 -1.46 0.06
PGIM India Liquid Fund 584.30 6.18 6.88 6.08 7.06 05-Sep-2007 -1.54 0.06
Canara Robeco Liquid Fund 6,394.59 6.17 6.90 6.10 6.91 16-Jul-2008 -1.36 0.06
Mahindra Manulife Liquid Fund 1,058.91 6.17 6.89 6.10 6.08 04-Jul-2016 -1.49 0.06
HDFC Liquid Fund 72,872.56 6.17 6.86 6.05 6.81 17-Oct-2000 -1.63 0.06
Tata Liquid Fund - Rgular 27,400.40 6.16 6.87 6.05 6.98 06-Sep-2004 -1.58 0.06
Groww Liquid Fund 277.54 6.16 6.89 5.96 6.95 25-Oct-2011 -1.57 0.06
HSBC Liquid Fund 17,559.10 6.14 6.88 5.84 6.04 04-Dec-2002 -1.54 0.06
LIC MF Liquid Fund 15,638.28 6.14 6.86 6.05 6.89 18-Mar-2002 -1.65 0.06
Kotak Liquid 42,388.80 6.14 6.84 6.03 7.90 04-Nov-2003 -1.70 0.06
ICICI Pru Liquid Fund 54,639.41 6.12 6.86 6.05 7.09 17-Nov-2005 -1.58 0.06
SBI Liquid Fund 74,571.12 6.12 6.82 6.03 6.87 27-Mar-2007 -1.89 0.06
Baroda BNP Paribas Liquid Fund 11,412.03 6.11 6.83 6.08 6.54 14-Feb-2002 -1.74 0.06
Bandhan Liquid Fund 17,384.50 6.11 6.82 6.04 5.58 02-Apr-2004 -1.78 0.06
Mirae Asset Liquid Fund 13,590.29 6.10 6.86 6.07 6.29 13-Jan-2009 -1.53 0.06
Parag Parikh Liquid Fund 5,259.84 6.08 6.60 5.79 5.42 11-May-2018 -3.55 0.05
Bajaj Finserv Liquid Fund 5,514.80 6.05 NA NA 6.79 05-Jul-2023 -1.86 0.06
JM Liquid Fund 2,835.05 6.05 6.79 6.02 7.35 31-Dec-1997 -1.92 0.06
WhiteOak Capital Liquid Fund 567.80 6.04 6.76 5.87 5.48 17-Jan-2019 -2.07 0.06
Sundaram Liquid Fund 7,085.78 6.04 6.81 6.02 6.44 30-Aug-2004 -1.77 0.06
TRUSTMF Liquid Fund 893.00 6.04 6.75 5.97 5.89 23-Apr-2021 -2.13 0.06
Unifi Liquid Fund 144.35 5.97 NA NA 6.03 11-Jun-2025 -12.27 0.03
ITI Liquid Fund 54.64 5.96 6.58 5.80 5.21 24-Apr-2019 -3.20 0.05
360 ONE Liquid Fund 1,047.65 5.96 6.70 5.92 6.17 13-Nov-2013 -2.27 0.06
Shriram Liquid Fund 130.17 5.96 NA NA 6.31 14-Nov-2024 -5.91 0.05
Quantum Liquid Fund 529.16 5.76 6.59 5.86 6.71 10-Apr-2006 -2.62 0.06
Motilal Oswal Liquid Fund 974.39 5.74 6.42 5.64 5.14 19-Dec-2018 -3.93 0.05
AXIS Liquid Fund 51,643.21 5.71 6.40 5.60 6.54 02-Mar-2010 -3.83 0.06
Quant Liquid Plan 1,266.31 5.71 6.54 5.87 7.36 03-Oct-2005 -2.94 0.06
Navi Liquid Fund 75.93 5.69 6.45 5.89 6.95 19-Feb-2010 -3.48 0.06
Invesco India Liquid Fund 16,549.15 5.63 6.33 5.53 6.37 17-Nov-2006 -4.12 0.06
Franklin India Liquid Fund 3,635.44 5.51 6.22 5.40 6.71 29-Apr-1998 -4.66 0.06
JioBlackRock Liquid Fund 8,190.76 NA NA NA 5.96 04-Jul-2025 -8.63 0.04
The Wealth Company Liquid Fund 564.31 NA NA NA 4.23 14-Oct-2025 -6.78 0.05
Capitalmind Liquid Fund 92.12 NA NA NA 3.51 28-Nov-2025 -1.98 0.11
Abakkus Liquid Fund 222.04 NA NA NA 2.81 12-Dec-2025 -17.38 0.03

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2026 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed, Developed and Content powered by CMOTS InfoTech (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)

x
  • QR-CodeNew