ICICI BANK Ltd

28-Jun-2019 | 16.14

  • AUM ( Cr) : -
  • Inception Date : -
  • Category : -

Key Parameters

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 25.24 times Portfolio P/B 4.70 times
Average Maturity 3.06 years Yield To Maturity 7.27 %
Modified Duration 2.4 years Turnover Ratio (%) 3.92

Risk Factors

Jenson's Alpha 5.40 Standard Deviation 2.48
Beta 0.61 Sharpe 0.70
R-Squared 0.94 Treynor Factor -0.02

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
Net CA & Others Net CA & Others 0 15.78
HDFC Bank Equity 2909296 6.09
ICICI Bank Equity 1605062 5.79
Reliance Industr Equity 1363657 4.63
SBI Equity 1276824 3.44

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Banks 8,757,636.00 25.87
Refineries 1,800,421.00 6.71
Automobile 713,387.00 6.55
Finance 1,824,629.00 5.74
Pharmaceuticals 593,153.00 4.67

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
AXIS Balanced Advantage Fund (G) -1.15 1.76 0.61 3.03 11.18 9.46 NA 8.84

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
2026 -1.24 -0.89 NA -9.89 3,814.40
2025 6.64 5.60 NA 8.55 3,816.40
2024 17.65 12.57 NA 8.12 2,633.81
2023 19.64 17.93 NA 18.10 1,978.54
2022 -1.10 3.64 NA 2.80 2,259.65

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
Sep-2025 -1.61 -1.57 NA -4.10 3,591.30
Dec-2025 3.83 2.62 NA 5.23 3,816.40
Jun-2026 5.29 6.21 NA 4.57 3,814.40
Mar-2026 -7.65 -8.16 NA -15.54 3,557.60

Peer Comparison

Scheme Name AUM (rupee Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
JioBlackRock Liquid Fund 6,878.83 6.44 NA NA 6.43 04-Jul-2025 2.60 0.09
Nippon India Liquid Fund 35,870.39 6.39 6.48 5.66 6.53 18-Mar-1998 2.54 0.10
Edelweiss Liquid Fund 12,258.55 6.35 6.88 6.11 6.44 24-Sep-2007 5.45 0.07
Bank of India Liquid Fund 1,339.28 6.34 6.94 6.24 6.68 16-Jul-2008 5.81 0.07
DSP Liquidity Fund 19,370.74 6.32 6.90 6.17 6.91 23-Nov-2005 5.54 0.07
PGIM India Liquid Fund 748.23 6.32 6.88 6.17 7.06 05-Sep-2007 5.33 0.07
UTI-Liquid Fund 27,632.16 6.31 6.66 5.82 6.35 27-Jun-2003 4.96 0.06
Union Liquid Fund 6,649.97 6.30 6.89 6.18 6.74 15-Jun-2011 5.65 0.07
LIC MF Liquid Fund 13,416.47 6.28 6.86 6.14 6.89 18-Mar-2002 5.21 0.07
Canara Robeco Liquid Fund 5,182.45 6.28 6.89 6.19 6.91 16-Jul-2008 5.39 0.07
Mahindra Manulife Liquid Fund 1,019.02 6.28 6.88 6.18 6.09 04-Jul-2016 5.57 0.07
Groww Liquid Fund 279.27 6.28 6.89 6.06 6.95 25-Oct-2011 5.49 0.07
Tata Liquid Fund 22,044.21 6.27 6.87 6.14 6.98 06-Sep-2004 5.52 0.07
HDFC Liquid Fund 65,878.25 6.27 6.86 6.14 6.81 17-Oct-2000 5.30 0.07
HSBC Liquid Fund 19,663.31 6.26 6.87 5.95 6.04 04-Dec-2002 5.40 0.07
Sundaram Liquid Fund 6,365.24 6.26 6.83 6.13 6.45 30-Aug-2004 4.97 0.07
SBI Liquid Fund 71,448.39 6.25 6.82 6.12 6.87 27-Mar-2007 5.22 0.07
ICICI Pru Liquid Fund 54,543.06 6.25 6.86 6.14 7.08 17-Nov-2005 5.27 0.07
Kotak Liquid 39,816.84 6.25 6.84 6.12 7.90 04-Nov-2003 5.22 0.07
Baroda BNP Paribas Liquid Fund 8,086.65 6.23 6.82 6.16 6.54 14-Feb-2002 5.37 0.07
Bandhan Liquid Fund 15,800.35 6.22 6.81 6.12 5.58 02-Apr-2004 5.17 0.07
Parag Parikh Liquid Fund 5,574.76 6.21 6.60 5.88 5.44 11-May-2018 4.84 0.06
Mirae Asset Liquid Fund 10,973.24 6.20 6.85 6.15 6.29 13-Jan-2009 5.42 0.07
Bajaj Finserv Liquid Fund 4,351.90 6.19 6.80 NA 6.79 05-Jul-2023 5.02 0.07
JM Liquid Fund 1,759.18 6.17 6.78 6.11 7.35 31-Dec-1997 5.21 0.07
WhiteOak Capital Liquid Fund 640.01 6.16 6.76 5.97 5.50 17-Jan-2019 4.96 0.07
TRUSTMF Liquid Fund 756.38 6.15 6.75 6.05 5.91 23-Apr-2021 5.09 0.06
Shriram Liquid Fund 169.47 6.07 NA NA 6.33 14-Nov-2024 2.74 0.07
360 ONE Liquid Fund 1,153.18 6.03 6.68 6.00 6.17 13-Nov-2013 4.83 0.07
ITI Liquid Fund 50.30 5.99 6.58 5.88 5.23 24-Apr-2019 4.87 0.06
Unifi Liquid Fund 89.64 5.91 NA NA 5.96 11-Jun-2025 1.41 0.08
Motilal Oswal Liquid Fund 929.68 5.84 6.41 5.72 5.16 19-Dec-2018 3.96 0.06
Quantum Liquid Fund 531.31 5.84 6.56 5.93 6.71 10-Apr-2006 4.60 0.06
AXIS Liquid Fund 44,865.85 5.84 6.40 5.69 6.54 02-Mar-2010 3.54 0.07
Invesco India Liquid Fund 16,796.54 5.77 6.34 5.62 6.37 17-Nov-2006 3.25 0.07
Quant Liquid Plan 1,254.81 5.73 6.51 5.94 7.35 03-Oct-2005 4.26 0.06
Navi Liquid Fund 74.71 5.70 6.41 5.96 6.94 19-Feb-2010 4.22 0.06
Franklin India Liquid Fund 2,915.47 5.66 6.22 5.50 6.71 29-Apr-1998 2.80 0.07
The Wealth Company Liquid Fund 564.12 NA NA NA 5.08 14-Oct-2025 2.52 0.10
Capitalmind Liquid Fund 111.31 NA NA NA 4.34 28-Nov-2025 2.91 0.11
Abakkus Liquid Fund 386.50 NA NA NA 3.63 12-Dec-2025 0.82 0.09

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2026 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed, Developed and Content powered by CMOTS InfoTech (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)

x
  • QR-CodeNew