UTI-Healthcare Fund (G)

01-Aug-2025 | 12:00 AM

  • AUM ( Cr) : 1,099
  • Inception Date : 28-Jun-1999
  • Category : Sectoral / Thematic

Key Parameters

TypeOPEN ENDEDMinimum Investment ()5000
52-Week High/Low()299.714 (30-Jul-2025) / 247.9908 (03-Mar-2025) Incremental Investment () 1000
Entry LoadNilBenchmarkBSE Healthcare TRI
Exit Load1.00% - If redeemed / switched out less than one year from the date of allotment. Nil - If redeemed / switched out greater than or equal to one year from the date of allotment.Value of () 1,00,000 since inception2,912,583
Fund ManagerKamal GadaExpense Ratio(%)2.26

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 52.61 times Portfolio P/B 8.19 times
Average Maturity 0.0082 years Yield To Maturity 0 %
Modified Duration 0 Turnover Ratio (%) 28.66

Risk Factors

Jenson's Alpha 11.23 Standard Deviation 4.48
Beta 0.80 Sharpe 1.23
R-Squared 0.61 Treynor Factor 0.10

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
Sun Pharma.Inds. Equity 661016 10.08
Cipla Equity 400000 5.48
Ajanta Pharma Equity 210000 4.92
P & G Health Ltd Equity 80283 4.30
Dr Reddy's Labs Equity 360000 4.20

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Pharmaceuticals 6,455,155.00 74.72
Healthcare 2,691,869.00 25.28

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
UTI-Healthcare Fund (G) -0.66 7.80 7.58 10.95 25.36 19.67 11.66 13.78

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
2025 -0.86 0.30 NA 2.67 1,098.70
2024 41.90 18.34 NA 8.12 1,235.91
2023 38.52 30.08 NA 18.10 870.48
2022 -12.37 2.35 NA 2.80 691.46
2021 18.21 31.50 NA 21.69 845.91

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
Sep-2024 22.34 8.05 NA NA 1,201.38
Dec-2024 0.79 -5.92 NA NA 1,235.91
Jun-2025 8.18 11.96 NA NA 1,098.70
Mar-2025 -8.70 -8.03 NA NA 1,042.04

Peer Comparison

Scheme Name AUM ( Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
Invesco India Midcap Fund 7,405.92 11.36 27.57 29.01 17.01 19-Apr-2007 1.48 4.74
WhiteOak Capital Mid Cap Fund 3,454.23 4.24 NA NA 24.44 07-Sep-2022 1.26 4.49
Edelweiss Mid Cap Fund 10,988.16 2.86 24.82 30.85 13.74 27-Dec-2007 1.45 4.67
Kotak Midcap Fund 57,101.96 1.92 22.16 29.06 15.22 30-Mar-2007 1.25 4.60
Motilal Oswal Midcap Fund 33,053.13 1.73 28.96 34.83 22.45 24-Feb-2014 1.46 5.17
PGIM India Midcap Fund 11,640.22 1.51 13.97 26.14 17.30 02-Dec-2013 0.88 4.33
Sundaram Mid Cap Fund 12,818.10 1.37 23.83 27.99 23.85 31-Jul-2002 1.36 4.63
HDFC Mid Cap Fund 84,061.43 0.85 26.48 30.93 17.69 25-Jun-2007 1.63 4.22
AXIS Midcap Fund 32,068.52 0.57 18.49 23.31 18.16 18-Feb-2011 1.14 4.36
Nippon India Growth Mid Cap Fund 39,065.55 -0.02 25.38 30.63 22.30 08-Oct-1995 1.45 4.58
Franklin India Mid Cap Fund 12,784.81 -0.29 22.87 26.08 19.33 01-Dec-1993 1.39 4.45
ICICI Pru MidCap Fund 6,824.44 -0.37 21.71 28.03 17.65 28-Oct-2004 1.22 4.75
Canara Robeco Mid Cap Fund 3,153.79 -0.59 NA NA 21.94 02-Dec-2022 1.15 4.51
HSBC Midcap Fund 12,146.02 -0.72 23.23 25.13 18.96 09-Aug-2004 1.22 4.92
Union Midcap Fund 1,519.88 -1.02 19.09 26.91 33.26 23-Mar-2020 1.09 4.71
Bandhan Midcap Fund 1,794.49 -1.20 NA NA 20.10 18-Aug-2022 0.92 4.72
Aditya Birla SL Midcap Fund 6,204.57 -2.13 18.95 25.97 20.97 03-Oct-2002 1.07 4.59
Mirae Asset Midcap Fund 17,184.81 -2.47 18.66 27.55 23.42 29-Jul-2019 1.04 4.83
DSP Midcap Fund 19,559.23 -2.89 18.57 20.56 15.33 14-Nov-2006 1.02 4.87
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund 2,213.06 -3.71 19.73 25.58 12.65 02-May-2006 1.24 4.05
SBI Midcap Fund 23,269.00 -4.45 16.64 26.90 16.60 29-Mar-2005 1.15 3.91
LIC MF Midcap Fund 345.03 -4.67 19.71 23.34 13.19 25-Jan-2017 1.11 4.93
JM Midcap Fund 1,443.94 -5.49 NA NA 26.51 21-Nov-2022 1.19 5.08
UTI-Mid Cap Fund 12,224.27 -5.61 16.96 24.38 17.71 07-Apr-2004 1.00 4.67
Tata Mid Cap Fund 4,985.20 -6.25 20.58 26.01 15.44 27-Feb-2002 1.21 4.40
Mahindra Manulife Mid Cap Fund 3,990.47 -6.65 23.12 28.02 16.78 30-Jan-2018 1.36 4.59
ITI Mid Cap Fund 1,249.03 -8.24 22.78 NA 17.79 05-Mar-2021 1.28 4.81
Taurus Mid Cap Fund 133.42 -8.40 18.01 22.06 9.98 03-Jan-1996 1.02 4.94
Quant Mid Cap Fund 9,140.41 -16.00 18.82 29.08 13.29 21-Mar-2001 1.07 4.91
Helios Mid Cap Fund 125.69 NA NA NA 18.00 13-Mar-2025 7.37 2.08

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2024 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed,Developed and Content powered by CMOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)

x
  • QR-CodeNew