SBI Equity Hybrid Fund (G)

30-Jul-2025 | 12:00 AM

  • AUM ( Cr) : 78,708
  • Inception Date : 09-Oct-1995
  • Category : Aggressive Hybrid Fund

Key Parameters

TypeOPEN ENDEDMinimum Investment ()1000
52-Week High/Low()308.0131 (09-Jul-2025) / 264.786 (28-Feb-2025) Incremental Investment () 1000
Entry LoadNIL.BenchmarkCRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
Exit LoadFor exit within 12 months from the date of allotment. For 10% of investment - Nil For remaining investments - 1:00% For exit after 12 months from the date of allotment - NIL.Value of () 1,00,000 since inception3,011,476
Fund ManagerR SrinivasanExpense Ratio(%)1.38

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 35.37 times Portfolio P/B 6.74 times
Average Maturity 5.39 years Yield To Maturity 6.88 %
Modified Duration 3.99 years Turnover Ratio (%) 0.72

Risk Factors

Jenson's Alpha 3.95 Standard Deviation 2.63
Beta 0.69 Sharpe 1.18
R-Squared 0.91 Treynor Factor 0.05

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
HDFC Bank Equity 27000000 6.87
GSEC2034 Govt. Securities 456501100 5.96
Bharti Airtel Equity 17000000 4.34
Solar Industries Equity 1790000 4.00
ICICI Bank Equity 21000000 3.86

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Banks 99,000,000.00 24.66
Finance 34,700,000.00 8.12
IT - Software 19,000,000.00 6.44
Telecomm-Service 17,000,000.00 5.81
Aerospace & Defence 1,790,000.00 5.36

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
SBI Equity Hybrid Fund (G) 8.99 4.32 10.15 7.97 14.39 16.85 12.05 12.09

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
2025 8.69 2.86 NA 3.79 78,708.42
2024 14.31 17.01 NA 8.12 71,635.79
2023 16.08 21.30 NA 18.10 64,202.02
2022 1.55 1.88 NA 2.80 56,709.94
2021 23.19 25.98 NA 21.69 48,794.19

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
Sep-2024 5.29 5.93 NA 6.07 74,852.31
Dec-2024 -4.13 -4.25 NA -7.27 71,635.79
Jun-2025 10.48 9.50 NA 9.97 78,708.42
Mar-2025 1.38 -4.23 NA -1.39 72,555.11

Peer Comparison

Scheme Name AUM ( Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
Bank of India Liquid Fund 2,087.84 7.11 7.05 5.60 6.70 16-Jul-2008 3.15 0.06
Groww Liquid Fund 246.02 7.08 6.88 5.42 6.99 25-Oct-2011 2.29 0.07
DSP Liquidity Fund 16,925.87 7.07 6.97 5.54 6.93 23-Nov-2005 2.89 0.06
Canara Robeco Liquid Fund 5,383.13 7.07 7.01 5.56 6.95 16-Jul-2008 3.00 0.06
PGIM India Liquid Fund 356.65 7.06 6.96 5.54 7.10 05-Sep-2007 2.78 0.06
HSBC Liquid Fund 18,692.68 7.06 6.90 5.16 6.03 04-Dec-2002 1.93 0.08
Tata Liquid Fund - Rgular 23,367.52 7.05 6.95 5.52 7.02 06-Sep-2004 2.58 0.07
Edelweiss Liquid Fund 7,826.45 7.05 6.92 5.47 6.44 24-Sep-2007 2.55 0.06
Union Liquid Fund 3,359.47 7.05 7.00 5.56 6.77 15-Jun-2011 2.97 0.06
Aditya Birla SL Liquid Fund 49,485.72 7.04 7.00 5.56 7.08 16-Jun-1997 2.82 0.07
Mirae Asset Liquid Fund 11,238.47 7.03 6.97 5.56 6.30 13-Jan-2009 2.83 0.06
Mahindra Manulife Liquid Fund 1,017.83 7.03 6.99 5.58 6.07 04-Jul-2016 3.07 0.06
ICICI Pru Liquid Fund 49,517.31 7.02 6.96 5.52 7.13 17-Nov-2005 2.65 0.07
HDFC Liquid Fund 63,547.69 7.02 6.95 5.50 6.83 17-Oct-2000 2.62 0.06
Kotak Liquid 34,686.50 7.02 6.93 5.50 7.97 04-Nov-2003 2.51 0.07
LIC MF Liquid Fund 10,376.53 6.98 6.94 5.53 6.91 18-Mar-2002 2.65 0.06
Sundaram Liquid Fund 5,649.11 6.97 6.94 5.50 6.45 30-Aug-2004 2.73 0.06
Baroda BNP Paribas Liquid Fund 9,252.18 6.96 6.96 5.56 6.56 14-Feb-2002 2.89 0.06
Bandhan Liquid Fund 12,298.33 6.96 6.92 5.51 5.55 02-Apr-2004 2.61 0.06
Bajaj Finserv Liquid Fund 3,538.15 6.96 NA NA 7.08 05-Jul-2023 5.68 0.04
SBI Liquid Fund 62,208.07 6.95 6.91 5.50 6.91 27-Mar-2007 2.60 0.06
JM Liquid Fund 1,908.97 6.95 6.90 5.51 7.39 31-Dec-1997 2.73 0.06
WhiteOak Capital Liquid Fund 517.28 6.94 6.83 5.32 5.40 17-Jan-2019 2.04 0.07
UTI-Liquid Fund 23,272.69 6.91 6.57 5.09 6.35 27-Jun-2003 0.95 0.07
TRUSTMF Liquid Fund 571.75 6.90 6.86 NA 5.85 23-Apr-2021 2.56 0.06
ITI Liquid Fund 62.25 6.86 6.66 5.27 5.11 24-Apr-2019 1.51 0.06
360 ONE Liquid Fund 882.77 6.85 6.83 5.36 6.18 13-Nov-2013 2.41 0.06
Quant Liquid Plan 1,496.34 6.85 6.69 5.65 7.44 03-Oct-2005 1.71 0.06
Quantum Liquid Fund 534.14 6.73 6.76 5.39 6.76 10-Apr-2006 2.01 0.06
Parag Parikh Liquid Fund 3,696.83 6.69 6.58 5.24 5.33 11-May-2018 1.24 0.06
Navi Liquid Fund 106.18 6.66 6.66 5.42 7.02 19-Feb-2010 1.97 0.05
AXIS Liquid Fund 33,529.10 6.56 6.49 5.06 6.58 02-Mar-2010 0.76 0.06
Motilal Oswal Liquid Fund 1,111.67 6.51 6.48 5.12 5.06 19-Dec-2018 0.73 0.06
Invesco India Liquid Fund 12,320.15 6.50 6.42 4.99 6.40 17-Nov-2006 0.41 0.06
Franklin India Liquid Fund 2,675.66 6.42 6.30 4.86 6.75 29-Apr-1998 -0.14 0.06
Nippon India Liquid Fund 34,489.73 6.37 6.32 4.88 6.54 18-Mar-1998 0.00 0.06
Shriram Liquid Fund 117.00 NA NA NA 4.68 14-Nov-2024 2.71 0.04
Unifi Liquid Fund 283.93 NA NA NA 9,982.63 11-Jun-2025 NA NA
JioBlackRock Liquid Fund 0.00 NA NA NA 0.43 04-Jul-2025 NA NA

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2024 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed,Developed and Content powered by CMOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)

x
  • QR-CodeNew