Nippon India Aggressive Hybrid Fund (IDCW-Q)

12-Dec-2025 | 12:00 AM

  • AUM ( Cr) : 4,134
  • Inception Date : 20-Jun-2013
  • Category : Aggressive Hybrid Fund

Key Parameters

TypeOPEN ENDEDMinimum Investment ()500
52-Week High/Low(rupee)25.3938 (17-Dec-2024) / 21.083 (04-Mar-2025) Incremental Investment () 500
Entry LoadNilBenchmarkCRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
Exit Load10% of the units allotted shall be redeemed within any exit load, on or before completion of 12 monts from the date allotment of units. 1.00% - If redeemed / switched on or before completion of 12 months from the date of allotment of units. Nil - If redeemed / switched after completion of 12 moths from the date of allotment of units.Value of (rupee) 1,00,000 since inception243,986
Fund ManagerMeenakshi DawarExpense Ratio(%)1.95

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 27.67 times Portfolio P/B 5.89 times
Average Maturity 5.44 years Yield To Maturity 7.68 %
Modified Duration 3.66 years Turnover Ratio (%) 0.36

Risk Factors

Jenson's Alpha 4.68 Standard Deviation 2.56
Beta 0.74 Sharpe 1.11
R-Squared 0.90 Treynor Factor 0.01

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
HDFC Bank Equity 2364712 5.76
Larsen & Toubro Equity 354838 3.49
Bharti Airtel Equity 635000 3.23
ICICI Bank Equity 946000 3.18
Reliance Industr Equity 806000 3.06

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Banks 9,102,809.00 20.35
IT - Software 2,952,557.00 8.68
Finance 3,132,450.00 6.74
Automobile 1,252,420.00 5.59
Telecom-Service 779,642.00 4.95

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
Nippon India Aggressive Hybrid Fund (IDCW-Q) 6.35 1.90 3.90 3.52 14.62 16.25 10.09 12.28

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
2025 5.86 4.62 NA 8.61 4,133.57
2024 16.01 17.01 NA 8.12 3,843.97
2023 23.45 21.30 NA 18.10 3,310.90
2022 5.36 1.88 NA 2.80 2,928.57
2021 27.24 25.98 NA 21.69 3,301.40

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM ()Cr
Dec-2024 -4.40 -4.25 NA -7.27 3,843.97
Mar-2025 -4.07 -4.23 NA -1.39 3,687.73
Sep-2025 -0.84 -2.00 NA -4.10 3,959.70
Jun-2025 9.07 9.50 NA 9.97 3,987.84

Peer Comparison

Scheme Name AUM (rupee Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
Bank of India Liquid Fund 1,425.67 6.61 7.02 5.80 6.68 16-Jul-2008 6.51 0.06
Groww Liquid Fund 175.54 6.59 6.89 5.63 6.96 25-Oct-2011 5.83 0.06
Edelweiss Liquid Fund 10,214.41 6.58 6.91 5.68 6.43 24-Sep-2007 6.20 0.06
Canara Robeco Liquid Fund 6,250.50 6.58 6.99 5.75 6.92 16-Jul-2008 6.17 0.06
PGIM India Liquid Fund 556.61 6.57 6.95 5.73 7.07 05-Sep-2007 6.21 0.06
Tata Liquid Fund - Rgular 21,673.34 6.56 6.94 5.71 7.00 06-Sep-2004 6.13 0.06
UTI-Liquid Fund 24,570.02 6.56 6.62 5.32 6.35 27-Jun-2003 5.11 0.05
Union Liquid Fund 7,051.99 6.56 6.98 5.76 6.74 15-Jun-2011 6.47 0.06
Aditya Birla SL Liquid Fund 55,408.31 6.56 6.98 5.75 7.07 16-Jun-1997 6.11 0.06
DSP Liquidity Fund 21,344.34 6.55 6.96 5.74 6.91 23-Nov-2005 6.34 0.06
Mahindra Manulife Liquid Fund 1,189.95 6.55 6.97 5.77 6.06 04-Jul-2016 6.59 0.06
Mirae Asset Liquid Fund 18,005.22 6.54 6.96 5.75 6.29 13-Jan-2009 6.29 0.06
HSBC Liquid Fund 17,011.44 6.54 6.96 5.42 6.03 04-Dec-2002 6.22 0.06
HDFC Liquid Fund 63,736.88 6.54 6.93 5.70 6.81 17-Oct-2000 6.03 0.06
Kotak Liquid 34,798.13 6.53 6.92 5.69 7.93 04-Nov-2003 6.01 0.06
ICICI Pru Liquid Fund 47,726.07 6.52 6.95 5.71 7.10 17-Nov-2005 6.00 0.06
Baroda BNP Paribas Liquid Fund 10,643.18 6.47 6.92 5.75 6.54 14-Feb-2002 6.06 0.06
SBI Liquid Fund 69,047.58 6.47 6.89 5.69 6.88 27-Mar-2007 5.93 0.06
Sundaram Liquid Fund 6,763.17 6.46 6.91 5.69 6.44 30-Aug-2004 5.80 0.06
Bandhan Liquid Fund 17,408.73 6.46 6.90 5.70 5.56 02-Apr-2004 5.94 0.06
LIC MF Liquid Fund 11,543.29 6.46 6.92 5.71 6.89 18-Mar-2002 5.95 0.06
JM Liquid Fund 2,850.92 6.45 6.88 5.70 7.37 31-Dec-1997 6.13 0.06
Bajaj Finserv Liquid Fund 6,206.49 6.44 NA NA 6.87 05-Jul-2023 5.64 0.06
WhiteOak Capital Liquid Fund 544.05 6.44 6.83 5.52 5.42 17-Jan-2019 5.64 0.06
ITI Liquid Fund 53.98 6.42 6.66 5.47 5.14 24-Apr-2019 5.92 0.05
TRUSTMF Liquid Fund 689.58 6.42 6.84 NA 5.84 23-Apr-2021 5.94 0.06
360 ONE Liquid Fund 1,022.60 6.35 6.80 5.57 6.16 13-Nov-2013 5.76 0.06
Quant Liquid Plan 1,708.70 6.33 6.67 5.72 7.40 03-Oct-2005 5.24 0.05
Parag Parikh Liquid Fund 5,075.30 6.28 6.59 5.44 5.35 11-May-2018 5.48 0.05
Quantum Liquid Fund 547.82 6.24 6.73 5.57 6.73 10-Apr-2006 5.30 0.06
Shriram Liquid Fund 182.38 6.15 NA NA 6.30 14-Nov-2024 2.70 0.05
Navi Liquid Fund 61.90 6.14 6.61 5.62 6.98 19-Feb-2010 5.23 0.05
Motilal Oswal Liquid Fund 1,155.56 6.08 6.49 5.32 5.08 19-Dec-2018 4.35 0.05
AXIS Liquid Fund 37,357.87 6.07 6.47 5.25 6.55 02-Mar-2010 4.00 0.06
Invesco India Liquid Fund 17,792.80 5.99 6.40 5.18 6.38 17-Nov-2006 3.67 0.06
Franklin India Liquid Fund 2,646.60 5.93 6.28 5.06 6.73 29-Apr-1998 3.15 0.06
Nippon India Liquid Fund 32,354.91 5.89 6.30 5.07 6.52 18-Mar-1998 3.08 0.06
Unifi Liquid Fund 178.22 NA NA NA 10,197.62 11-Jun-2025 1.66 0.04
JioBlackRock Liquid Fund 6,889.21 NA NA NA 2.58 04-Jul-2025 1.72 0.03
The Wealth Company Liquid Fund 1,047.32 NA NA NA 0.98 14-Oct-2025 0.00 NA
Capitalmind Liquid Fund 26.11 NA NA NA 0.16 NA NA NA

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2024 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed,Developed and Content powered by CMOTS Infotech (ISO 9001:2015 certified)

x
  • QR-CodeNew