Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Fund-Direct (G)

24-Sep-2026 | 12:00 AM

  • AUM ( Cr) : 7,210
  • Inception Date : 01-Jan-2013
  • Category : Aggressive Hybrid Fund

Key Parameters

TypeOPEN ENDEDMinimum Investment ()100
52-Week High/Low(rupee)1779.88 (10-Aug-2026) / 1571 (30-Mar-2026) Incremental Investment () 100
Entry LoadNILBenchmarkCRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
Exit Load1.00% - For redemption/switch-out of units within 90 days from the date of allotment. Nil - For redemption/switch-out of units after 90 days from the date of allotment. Value of (rupee) 1,00,000 since inception489,470
Fund ManagerChanchal KhandelwalExpense Ratio(%)1.17

Portfolio Indicators

Portfolio P/E 27.80 times Portfolio P/B 6.50 times
Average Maturity 5.24 years Yield To Maturity 7.81 %
Modified Duration 3.53 years Turnover Ratio (%) 0.85

Risk Factors

Jenson's Alpha 4.13 Standard Deviation 3.24
Beta 0.80 Sharpe 0.47
R-Squared 0.94 Treynor Factor 0.00

Company Top 5 Holdings

Company Asset Quantity Holdings (%)
ICICI Bank Equity 3200000 6.45
HDFC Bank Equity 4703284 4.63
Reliance Industr Equity 2078812 3.68
Bharti Airtel Equity 1160000 2.92
SBI Equity 1887312 2.77

Sector Top 5 Holdings

Sector Quantity Holdings (%)
Banks 16,619,596.00 24.57
IT - Software 2,388,985.00 7.10
Finance 3,108,428.00 6.27
Pharmaceuticals 1,863,453.00 6.01
Refineries 2,078,812.00 4.66

Performance

Scheme Name Return(%)
YTD
Return(%)
3 Months
Return(%)
6 Months
Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Return(%)
10 Years
Return(%)
Inception
Aditya Birla SL Aggressive Hybrid Fund-Direct (G) -3.20 -0.35 6.68 -0.57 9.68 7.51 9.79 12.26

Annual Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM (₹)Cr
2026 -3.32 -1.28 NA -13.63 7,209.57
2025 7.64 4.85 NA 8.55 7,533.09
2024 16.10 16.98 NA 8.12 7,537.74
2023 21.79 21.24 NA 18.10 7,439.82
2022 -2.23 1.95 NA 2.80 7,496.21

Quarterly Performance

Year Scheme Return Category Return Benchmark Return Sensex Return AUM (₹)Cr
Sep-2025 -2.09 -1.99 NA -4.10 7,368.48
Dec-2025 3.47 2.45 NA 5.23 7,533.09
Jun-2026 7.12 8.28 NA 4.57 7,064.75
Mar-2026 -11.06 -10.51 NA -15.54 6,592.18

Peer Comparison

Scheme Name AUM (rupee Cr.) Return(%)
1 Year
Return(%)
3 Years
Return(%)
5 Years
Since Inception Inception Date Sharpe Std.Dev.
Nippon India Liquid Fund 43,124.99 6.61 6.49 5.78 6.53 18-Mar-1998 3.09 0.10
JioBlackRock Liquid Fund 12,173.43 6.57 NA NA 6.46 04-Jul-2025 3.61 0.09
Bank of India Liquid Fund 1,824.76 6.48 6.93 6.35 6.68 16-Jul-2008 6.41 0.07
Edelweiss Liquid Fund 13,272.23 6.47 6.87 6.22 6.44 24-Sep-2007 6.13 0.07
DSP Liquid Fund 27,920.26 6.45 6.88 6.28 6.90 23-Nov-2005 6.18 0.07
Aditya Birla SL Liquid Fund 69,830.17 6.43 6.87 6.29 6.95 30-Mar-2004 5.94 0.07
UTI-Liquid Fund 29,217.85 6.43 6.66 5.94 6.35 27-Jun-2003 5.82 0.06
Mahindra Manulife Liquid Fund 1,392.28 6.42 6.86 6.29 6.10 04-Jul-2016 6.22 0.07
PGIM India Liquid Fund 1,030.92 6.42 6.85 6.27 7.05 05-Sep-2007 5.97 0.07
Union Liquid Fund 7,577.89 6.41 6.86 6.28 6.73 15-Jun-2011 6.28 0.07
Groww Liquid Fund 381.39 6.40 6.86 6.17 6.94 25-Oct-2011 6.10 0.07
HDFC Liquid Fund 71,323.35 6.40 6.83 6.24 6.81 17-Oct-2000 5.92 0.07
LIC MF Liquid Fund 17,484.09 6.40 6.84 6.24 6.88 18-Mar-2002 5.86 0.07
Canara Robeco Liquid Fund 6,783.23 6.39 6.87 6.29 6.91 16-Jul-2008 6.00 0.07
HSBC Liquid Fund 20,974.67 6.39 6.85 6.08 6.05 04-Dec-2002 6.00 0.07
Tata Liquid Fund 32,369.99 6.39 6.84 6.24 6.98 06-Sep-2004 6.15 0.07
SBI Liquid Fund 92,191.69 6.38 6.79 6.22 6.87 27-Mar-2007 5.88 0.07
ICICI Pru Liquid Fund 62,798.37 6.37 6.84 6.24 7.08 17-Nov-2005 5.90 0.07
Kotak Liquid 49,073.09 6.37 6.82 6.23 7.89 04-Nov-2003 5.84 0.07
Baroda BNP Paribas Liquid Fund 13,193.89 6.36 6.79 6.26 6.54 14-Feb-2002 6.02 0.07
Sundaram Liquid Fund 9,094.46 6.36 6.80 6.23 6.44 30-Aug-2004 5.70 0.07
Parag Parikh Liquid Fund 6,721.83 6.34 6.59 5.98 5.46 11-May-2018 5.64 0.06
Mirae Asset Liquid Fund 17,358.70 6.33 6.82 6.25 6.30 13-Jan-2009 6.03 0.07
Bandhan Liquid Fund 20,197.71 6.33 6.78 6.22 5.59 02-Apr-2004 5.76 0.07
WhiteOak Capital Liquid Fund 742.59 6.31 6.75 6.09 5.52 17-Jan-2019 5.70 0.07
Bajaj Finserv Liquid Fund 8,588.55 6.30 6.77 NA 6.77 05-Jul-2023 5.75 0.07
JM Liquid Fund 1,742.62 6.29 6.76 6.21 7.34 31-Dec-1997 5.86 0.07
TRUSTMF Liquid Fund 1,202.73 6.29 6.72 6.16 5.92 23-Apr-2021 5.76 0.07
Shriram Liquid Fund 496.82 6.19 NA NA 6.32 14-Nov-2024 3.66 0.07
360 ONE Liquid Fund 628.67 6.16 6.66 6.11 6.17 13-Nov-2013 5.42 0.07
ITI Liquid Fund 52.01 6.03 6.54 5.97 5.24 24-Apr-2019 5.62 0.06
AXIS Liquid Fund 63,342.66 5.96 6.38 5.80 6.53 02-Mar-2010 4.20 0.07
Quantum Liquid Fund 556.28 5.94 6.52 6.02 6.71 10-Apr-2006 5.30 0.06
Invesco India Liquid Fund 20,748.17 5.92 6.32 5.73 6.36 17-Nov-2006 3.92 0.07
Motilal Oswal Liquid Fund 1,014.99 5.91 6.37 5.81 5.17 19-Dec-2018 4.66 0.06
Unifi Liquid Fund 51.79 5.81 NA NA 5.87 11-Jun-2025 2.08 0.07
Quant Liquid Plan 1,425.89 5.80 6.47 6.02 7.34 03-Oct-2005 4.83 0.06
Franklin India Liquid Fund 6,082.10 5.77 6.21 5.60 6.71 29-Apr-1998 3.50 0.07
Navi Liquid Fund 73.81 5.71 6.35 6.03 6.92 19-Feb-2010 4.81 0.06
The Wealth Company Liquid Fund 817.92 NA NA NA 6.13 14-Oct-2025 3.33 0.09
Capitalmind Liquid Fund 98.25 NA NA NA 5.36 28-Nov-2025 3.69 0.10
Abakkus Liquid Fund 559.10 NA NA NA 4.61 12-Dec-2025 1.98 0.08
ASK Liquid Fund 0.00 NA NA NA 0.46 01-Sep-2026 NA NA

Asset Allocation

Sector Allocation

NAV Movement

AUM Growth ( Cr.)

Copyright © 2026 Arihant Capital Markets Ltd. All rights Reserved.

Designed, Developed and Content powered by CMOTS InfoTech (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)

x
  • QR-CodeNew